Temaet for månedskonkurransen for november var: Hud
1 | Tove Landberg | 16,33 |
2 | Jan Egil Sandstad | 15,5 |
3 | Odd Dick | 15,25 |
3 | Tom Simonsen | 15,25 |
4 | Geir Arnesen | 15 |
4 | Odd Erling Hagen | 15 |
5 | Ulf Rugumayo Amundsen | 14,75 |
6 | Stefano Sergio Marchesan | 14,25 |
6 | Ellen Cecilie Fleischer | 14,25 |
7 | Wenche Myhre | 13,75 |
7 | Per Streitlien | 13,75 |
8 | Ole Christoffer Rønning | 13,25 |
9 | Kristin Aasland Bruun | 13 |
10 | Toril Lund | 12,75 |
10 | Ina Bolmstedt | 12,75 |
11 | Paal Konow | 12,5 |
12 | Vesla Johansen | 11,75 |
13 | Gørill Øhlschlagel | 11,25 |
Se alle bildene fra månedskonkurransen, klikk her.
Etter juryering av månedens bildet viste Rajat Singh bilder og holdt et engasjerende og interessant foredrag om dyreliv i India med hovedfokus på Tigerne.